Arrivées et départs des vols à Sangster Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 08:57 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 09:06 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 09:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:35 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 10:19 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 10:28 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 10:28 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 10:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:44 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 11:07 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 11:15 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:35 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 11:37 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 11:37 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:38 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:38 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 11:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 12:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:00 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Sun Country Airlines | SY563 | 12:06 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG732 | 12:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 12:34 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 12:35 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:46 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 12:48 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 12:48 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 13:24 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:35 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 13:37 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3170 | 13:40 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7392 | 13:40 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 14:15 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 14:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 14:35 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 15:06 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:23 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 | 16:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS518 | 18:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(3) | 20:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2859 | 20:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5902 | 20:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 20:44 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1920 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8011 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 07:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 09:57 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 10:06 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 10:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2814 | 10:45 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:19 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 11:28 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 11:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 12:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 12:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12:09 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 12:25 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:25 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 13:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 13:02 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 13:02 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 13:02 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:03 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 13:03 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:03 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Sun Country Airlines | SY564 | 13:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 13:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:25 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:48 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG733 | 13:50 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 13:54 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2147 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 13:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 14:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 14:44 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:55 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:55 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7393 | 14:55 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 15:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:34 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:35 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 16:11 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 16:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 16:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:48 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 | 18:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS519 | 19:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Sangster Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sangster Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sangster Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!