Arrivées et départs des vols à Sangster Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 07:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:15 | 07:54 | A atterri |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 08:35 | Programmé | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO363 | 08:37 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 09:24 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:27 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA996 | 09:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 10:20 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7784 | 10:25 | Programmé | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L363 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | 10:55 | A atterri |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 10:59 | A atterri |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 10:59 | A atterri |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:49 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | 11:44 | A atterri |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | 11:55 | A atterri |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:04 | 12:50 | A atterri |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:04 | 12:50 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:04 | 12:50 | A atterri |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:05 | 12:46 | A atterri |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1569 | 13:05 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:08 | 12:54 | A atterri |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | 12:56 | A atterri |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 13:25 | 12:59 | A atterri |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9352 | 13:25 | 12:59 | A atterri |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 13:45 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:43 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:45 | Différé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:48 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 14:55 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | 14:58 | A atterri |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:25 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 17:38 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | World2Fly | 3P4159 | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 18:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 09:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:15 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 09:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3148 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 10:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:39 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 11:20 | Programmé | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L363 | 11:30 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:34 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7679 | 11:34 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:10 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:12 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(4) | 12:49 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:49 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(4) | 12:49 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:49 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:49 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7933 | 13:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:14 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:35 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1570 | 14:09 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:13 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7702 | 14:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:26 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:29 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY139 | 14:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:53 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 15:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:58 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7573 | 16:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 17:03 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61326 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 20:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | World2Fly | 3P4160 | 21:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Sangster Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sangster Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sangster Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!