Arrivées et départs des vols à Sangster Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 09:52 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 10:12 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | Annulé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9098 | 11:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | Annulé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:23 | Annulé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:23 | Annulé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 | 12:39 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:47 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:52 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:04 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:10 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE853 | 13:13 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6679 | 13:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | Annulé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13:53 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 13:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 14:11 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 14:11 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 14:11 | Annulé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 14:12 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9166 | 14:12 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 14:46 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 14:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 14:53 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8582 | 14:53 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 15:00 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY44 | 15:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3806 | 15:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 15:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 | 15:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(1) | 16:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 16:34 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC988 | 16:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3924 | 16:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3748 | 17:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2104 | 17:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 18:04 | Annulé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2226 | 18:24 | Annulé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 18:25 | Annulé | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 18:25 | Annulé | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 18:25 | Annulé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 07:15 | Annulé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 10:52 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 11:12 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:00 | Annulé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 12:22 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 12:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2394 | 12:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9077 | 12:43 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | Annulé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9602 | 13:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:48 | Annulé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:48 | Annulé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:48 | Annulé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2610 | 13:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:50 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2702 | 14:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 14:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 14:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 14:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6680 | 14:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:40 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 14:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | Annulé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 14:50 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:13 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 15:36 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 15:36 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 15:36 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 15:36 | Annulé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:36 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2167 | 15:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 | 15:53 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(2) | 16:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 16:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2414 | 16:02 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1245 expand_more(1) | 16:28 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 16:28 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 16:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 16:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:31 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY45 | 17:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3807 | 17:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC989 | 17:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 17:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 17:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 17:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 17:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 17:59 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3925 | 18:40 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 19:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3749 | 19:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2105 | 19:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sangster Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sangster Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sangster Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
