Arrivées et départs des vols à Sangster Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61021 | 08:02 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61727 | 08:25 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS366 | 09:45 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 09:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 10:03 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:21 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 10:41 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62079 expand_more(1) | 10:58 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 10:58 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 11:05 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:07 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 12:18 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:22 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:29 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS2648 | 12:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:58 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 13:03 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 | 13:23 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13:27 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13:27 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 13:39 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 14:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 14:13 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 14:14 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY114 | 14:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:54 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 15:03 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3834 | 15:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1342 | 15:11 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:12 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1640 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8721 | 15:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2004 | 16:20 | Programmé | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 16:49 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 16:49 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 17:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3758 | 17:15 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2230 | 17:29 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2332 | 17:30 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | Programmé | |
| Cartagena (CTG) | Neos | NO790 | 20:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(3) | 20:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5701 | 20:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 20:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 20:41 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 08:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61022 | 09:02 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B626 | 09:25 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 10:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 11:07 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:27 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 11:41 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7486 | 12:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 12:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA949 expand_more(2) | 13:12 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9360 | 13:12 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2230 | 13:12 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:22 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 expand_more(1) | 13:23 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4023 | 13:23 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:25 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:27 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS2649 | 13:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:57 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 14:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 expand_more(1) | 14:23 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9593 | 14:23 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:23 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:23 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:23 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 14:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 14:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 15:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 15:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 15:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 15:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 15:38 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 16:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1047 expand_more(2) | 16:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 16:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9150 | 16:11 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 16:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 16:16 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:24 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 16:27 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3835 | 17:10 | Programmé | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9146 | 18:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y2005 | 18:20 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2231 | 18:25 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2333 | 18:25 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 18:30 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3759 | 19:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO790 | 22:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sangster Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sangster Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sangster Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
