Arrivées et départs des vols à Sangster Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 08:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 10:07 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 10:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(2) | 11:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4098 | 11:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 11:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 11:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 11:32 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:02 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:21 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:21 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:53 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:53 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:26 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 13:33 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13:49 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 13:49 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 13:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 13:51 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:00 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:19 | Programmé | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO573 | 17:10 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 17:11 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:05 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 10:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 11:07 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 11:07 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:17 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:23 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 expand_more(1) | 12:44 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3806 | 12:44 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 13:21 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7586 | 13:21 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:22 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:30 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:58 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 14:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 14:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 | 14:26 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 14:33 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7562 | 14:33 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 14:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 14:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 14:56 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:20 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 15:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:53 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7486 | 16:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:44 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 18:17 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO573 | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6408 | 21:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sangster Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sangster Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sangster Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
