Arrivées et départs des vols à Sangster Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:26 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:40 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:16 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:16 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:23 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:23 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 11:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | Programmé | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:28 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:43 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:05 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2670 | 13:38 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:08 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY636 | 14:15 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 14:54 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:19 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 15:45 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:10 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:48 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:48 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:48 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7569 | 13:05 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 13:09 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:13 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:40 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:30 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(2) | 14:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9595 | 14:38 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:13 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(2) | 15:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7749 | 15:36 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 15:54 | Programmé | |
Cancun (CUN) | TUI Airlines Netherlands | OR511 | 16:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY637 | 16:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 16:39 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Sangster Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sangster Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sangster Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!