Flyankomster og afgange på Sangster Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 09:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 10:12 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | Aflyst | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:11 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | Aflyst | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9098 | 11:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:23 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:23 | Aflyst | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 | 12:39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6679 | 13:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:04 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 13:39 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | Aflyst | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:05 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 14:11 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 14:11 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 14:11 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 14:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9166 | 14:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:29 | Aflyst | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY114 | 14:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 14:46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 14:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 14:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8582 | 14:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 15:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 15:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 | 15:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(1) | 16:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 16:34 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC988 | 16:35 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | planlagt | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO754 | 16:40 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2230 | 17:29 | Aflyst | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 18:04 | Aflyst | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 19:23 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9576 | 19:23 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 07:15 | Aflyst | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 10:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 10:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:09 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 11:12 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:00 | Aflyst | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 12:11 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | Aflyst | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 12:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9077 | 12:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2394 | 12:43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:07 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9602 | 13:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:48 | Aflyst | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:48 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:48 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2663 | 13:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2610 | 13:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2702 | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 14:17 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6680 | 14:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | Aflyst | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 14:55 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 15:36 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 15:36 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 15:36 | Aflyst | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:36 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2167 | 15:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 | 15:53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(2) | 16:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2671 | 16:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 16:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1245 expand_more(2) | 16:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 16:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7713 | 16:28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 16:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:31 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC989 | 17:45 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2111 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 17:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 17:59 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO754 | 18:10 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2231 | 18:25 | Aflyst | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 | 20:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Sangster Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sangster Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sangster Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
