Flyankomster og afgange på Sangster Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 11:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 11:11 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:18 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:18 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:51 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:41 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 12:47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:47 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 13:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3170 | 13:05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 13:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 13:53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 13:53 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7220 | 14:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7292 | 14:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 15:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 15:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 15:24 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS107 | 15:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7230 | 15:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 18:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 | 19:26 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 12:09 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:18 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:18 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:25 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 12:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 12:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 12:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 12:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:16 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 13:18 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 13:18 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 13:40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3170 | 14:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 14:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 14:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 14:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 14:12 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 14:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 14:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2147 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 14:55 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 15:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7221 | 15:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7293 | 15:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2814 | 16:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 16:49 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7231 | 17:05 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS108 | 17:40 | planlagt | |
Cancun (CUN) | TUI Airlines Netherlands | OR511 | 19:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 | 20:25 | planlagt |
Flyver til og fra Sangster Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sangster Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sangster Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!