Flyankomster og afgange på Sangster Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 09:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM831 | 10:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 10:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 11:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 11:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 11:14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1804 | 11:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 11:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 | 13:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(2) | 13:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 13:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 13:14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 13:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:36 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 13:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1075 | 14:02 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY52 | 14:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 14:21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 15:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS486 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 16:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 16:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8708 | 16:14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 16:42 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L360 | 18:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(4) | 21:05 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | planlagt | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 21:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 10:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM381 | 11:16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 11:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 12:27 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1805 | 12:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2756 | 12:47 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:32 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 14:09 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2310 | 14:09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 14:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 14:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 14:34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 15:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7570 | 15:02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 15:27 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 15:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY53 | 16:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 16:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 17:14 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:14 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 17:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:47 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | planlagt | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Sangster Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sangster Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sangster Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
