Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sangster Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:26 | geplant | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 10:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:40 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:16 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:16 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:25 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:41 | geplant | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:41 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 11:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 12:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | geplant | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:28 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 12:41 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3235 expand_more(2) | 13:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:09 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:38 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2670 | 13:38 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 14:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:05 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:08 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY114 | 14:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 15:09 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(1) | 15:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS518 | 15:50 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 17:00 | geplant | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | geplant | |
La Romana (LRM) | Neos | NO736 | 19:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:39 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:45 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:50 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7569 | 13:05 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 13:06 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:25 | geplant | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 13:30 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 13:35 | geplant | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 14:12 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:35 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(2) | 14:38 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:38 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9595 | 14:38 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 15:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:13 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(2) | 15:36 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:36 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7749 | 15:36 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 16:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 17:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS519 | 17:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 17:05 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 18:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO736 | 21:00 | geplant |
Fliegen nach und von Sangster Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sangster Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sangster Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!