Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sangster Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 09:07 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 11:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 11:09 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 11:21 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 11:24 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 11:34 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 12:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:49 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 12:49 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6879 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3844 | 12:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 13:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:27 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 14:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:04 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6179 expand_more(1) | 14:24 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 14:24 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 15:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:28 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 10:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 10:07 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 11:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 12:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 12:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:21 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:28 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:50 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 13:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 13:27 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:38 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 13:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 14:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 expand_more(1) | 14:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5538 | 14:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3926 | 15:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 16:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:49 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 17:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Sangster Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sangster Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sangster Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
