Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sangster Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 09:07 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6322 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 11:21 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 11:24 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:58 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:12 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 12:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3855 | 12:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 12:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 12:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 12:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:49 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:49 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 13:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:27 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 13:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY36 | 15:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:28 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6727 | 16:27 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Lufthansa | LH4518 | 22:00 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Swiss | LX8022 | 22:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3018 | 09:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 10:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 10:07 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 11:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2589 | 12:21 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 13:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9407 | 13:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 13:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9212 | 13:27 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 13:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 13:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:48 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 14:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 14:42 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 16:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:49 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 17:14 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY37 | 17:15 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:35 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:53 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4518 | 23:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8022 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Sangster Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sangster Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sangster Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
