Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sangster Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 10:43 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | 10:28 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 11:13 | 10:50 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:13 | 10:50 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 11:13 | 10:50 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:33 | 10:54 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:02 | 11:38 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:24 | 11:52 | Gelandet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | 11:58 | Gelandet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | 11:58 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2791 | 12:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 13:03 | 12:57 | Gelandet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 13:25 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 13:25 | Verzögert | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:34 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13:54 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 13:54 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13:56 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13:56 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 14:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9131 | 14:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 15:03 | 14:44 | Gelandet |
| London (LGW) | TUI | BY36 | 15:15 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 15:16 | 14:54 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:20 | 14:57 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:20 | 14:57 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 | 15:22 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 17:09 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 19:23 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9576 | 19:23 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Lufthansa | LH4518 | 22:00 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Swiss | LX8022 | 22:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 11:43 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 12:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 12:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 12:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12:38 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:57 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 13:24 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 13:24 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:30 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2791 expand_more(1) | 13:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9129 | 13:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 14:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 14:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:19 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 14:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 14:34 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 14:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:12 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 15:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 16:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2049 expand_more(2) | 16:16 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 16:16 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2401 | 16:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 16:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7610 | 16:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY37 | 17:15 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 18:17 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9599 | 20:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4518 | 23:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8022 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Sangster Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sangster Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sangster Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
