Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sangster Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 09:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 10:12 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | Storniert | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | Storniert | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | Storniert | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9098 | 11:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:02 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:23 | Storniert | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:23 | Storniert | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 | 12:39 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:54 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6679 | 13:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:04 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 13:39 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | Storniert | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:05 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 14:11 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 14:11 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 14:11 | Storniert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 14:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9166 | 14:12 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:29 | Storniert | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY114 | 14:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 14:46 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 14:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 14:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8582 | 14:53 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 15:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 15:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 | 15:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(1) | 16:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 16:34 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC988 | 16:35 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | geplant | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO754 | 16:40 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2230 | 17:29 | Storniert | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 18:04 | Storniert | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 19:23 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9576 | 19:23 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 07:15 | Storniert | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 10:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 11:12 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:00 | Storniert | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 12:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | Storniert | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | Storniert | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 12:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9077 | 12:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2394 | 12:43 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:07 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9602 | 13:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:48 | Storniert | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:48 | Storniert | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:48 | Storniert | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2663 | 13:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2610 | 13:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2702 | 14:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 14:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 14:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 14:17 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6680 | 14:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | Storniert | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 14:55 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:13 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 15:36 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 15:36 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 15:36 | Storniert | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:36 | Storniert | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2167 | 15:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 | 15:53 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(2) | 16:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2671 | 16:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 16:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1245 expand_more(2) | 16:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 16:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7713 | 16:28 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 16:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 16:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:31 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC989 | 17:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2111 | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 17:59 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO754 | 18:10 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2231 | 18:25 | Storniert | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 | 20:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Sangster Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sangster Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sangster Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
