Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sangster Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 08:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 10:07 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 10:59 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4098 | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 11:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 11:32 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:02 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:21 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:53 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:53 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:26 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 13:33 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13:49 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 13:49 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 13:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 13:51 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:19 | geplant | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO573 | 17:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 17:11 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:05 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 10:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 11:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 11:07 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:23 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 expand_more(1) | 12:44 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3806 | 12:44 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 13:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7586 | 13:21 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:22 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:30 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 14:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 | 14:26 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 14:33 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7562 | 14:33 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 14:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 14:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 14:56 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:10 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 15:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:44 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 18:17 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO573 | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6408 | 21:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Sangster Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sangster Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sangster Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
