Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sangster Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 09:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3923 | 09:39 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 11:04 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 11:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:34 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:37 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2124 | 11:42 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:44 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:45 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 11:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 | 13:49 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 14:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2039 | 14:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 14:24 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY36 | 14:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 15:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 16:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9379 | 16:08 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 16:08 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(4) | 21:05 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 21:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 10:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 10:54 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 12:04 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 12:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:38 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 12:47 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:32 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 13:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:37 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14:52 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2622 | 14:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2039 | 15:23 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 15:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 15:29 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 16:02 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY37 | 16:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(1) | 17:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:08 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:13 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Sangster Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sangster Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sangster Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
