Aeroporto Sangster Arrivi (MBJ)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Boca Raton (BCT) | Privaira | PVO3690 | 11:07 | 11:55 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 11:11 | 11:10 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | 11:10 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 11:11 | 11:10 | Atterrato |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1776 expand_more(1) | 11:12 | 11:03 | Atterrato |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3814 | 11:12 | 11:03 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 11:15 | Atterrato |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 11:15 | Atterrato |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | 11:18 | Atterrato |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:19 | 11:32 | Atterrato |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1112 | 11:25 | Ritardato | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:30 | Ritardato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | Ritardato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA928 | 12:10 | 11:47 | Atterrato |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:10 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:11 | Ritardato | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 12:15 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:20 | Ritardato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:31 | Ritardato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:31 | Ritardato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:40 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:40 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 01:03 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 01:03 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 01:03 | Programmato | |
Dayton (DAY) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 01:04 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 01:09 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 01:10 | Ritardato | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 01:10 | Ritardato | |
London (LHR) | SAS | SK6420 | 01:10 | Ritardato | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA860 | 01:15 | Ritardato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 01:20 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 01:30 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 01:30 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 01:37 | Ritardato | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 01:37 | Ritardato | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2685 | 01:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 01:46 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 01:47 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 01:53 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 01:53 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 02:00 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 02:05 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 02:24 | Ritardato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 02:24 | Ritardato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1585 | 02:30 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 02:30 | Ritardato | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 02:31 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 02:37 | Ritardato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 02:40 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 02:40 | Ritardato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 02:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 02:48 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 02:48 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2481 | 02:50 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2624 | 02:50 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 02:55 | Ritardato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61658 | 02:55 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 03:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sangster per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!