Sangster 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61527 | 08:13 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 08:57 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 09:06 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1980 expand_more(2) | 10:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 10:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 10:06 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 10:31 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 11:05 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:37 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2986 | 11:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:46 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:02 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:17 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1112 | 12:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:49 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 13:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:28 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 13:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 13:36 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 13:53 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 14:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 15:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS518 | 15:50 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 expand_more(1) | 18:26 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9552 | 18:26 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61526 | 09:13 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 10:06 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:10 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:53 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 11:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 11:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 11:31 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 11:41 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:07 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3016 | 12:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 12:52 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:54 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:02 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 13:20 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:22 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 13:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:51 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:25 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:33 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1113 | 14:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14:41 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 14:41 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG721 | 14:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 15:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 15:17 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY855 | 15:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:55 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 16:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS519 | 17:00 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9585 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | 予定 |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!