Sangster 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS366 | 09:45 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 10:43 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 11:13 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:33 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:24 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:29 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS2648 | 12:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2791 | 12:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 13:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 13:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:34 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 13:39 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 14:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9131 | 14:12 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY114 | 14:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 15:03 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3834 | 15:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 15:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 | 15:22 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Baker Aviation | KOW301 | 15:23 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2004 | 16:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 17:09 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3758 | 17:15 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2230 | 17:29 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2332 | 17:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:35 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS367 | 10:55 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 11:43 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:17 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 12:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12:38 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 13:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 13:24 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:30 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS2649 | 13:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2791 expand_more(1) | 13:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9129 | 13:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 14:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 14:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 14:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 14:34 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 14:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:12 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 15:25 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 16:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2049 expand_more(2) | 16:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 16:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2379 | 16:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(2) | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8736 | 16:27 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7486 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3835 | 17:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 18:17 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2005 | 18:20 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2231 | 18:25 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2333 | 18:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3759 | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6408 | 21:30 | 予定 | |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
