Sangster 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | JetBlue | B62521 | 07:08 | 06:49 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 07:58 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:15 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:20 | 遅延 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 09:24 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:27 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA996 | 09:31 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 09:48 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 10:20 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2752 | 10:34 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | 10:53 | 上陸した |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | 10:53 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | 10:53 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:44 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | 11:49 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:42 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:00 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:04 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | 12:55 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:18 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 13:25 | 12:58 | 上陸した |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8787 | 13:25 | 12:58 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 13:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7844 | 13:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:35 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:30 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY36 | 14:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:43 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 14:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | 14:46 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:25 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS518 | 16:00 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:25 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | JetBlue | B62522 | 08:10 | 07:57 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 09:18 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3928 | 10:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3148 expand_more(1) | 10:23 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 10:23 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 10:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:39 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 10:48 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 11:20 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 11:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2831 | 11:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9275 | 11:34 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:07 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:12 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:49 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7768 | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:23 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:23 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7823 | 14:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7662 | 14:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8193 | 14:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7825 | 14:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 15:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:25 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY37 | 16:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:50 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 17:04 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7572 | 17:05 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS519 | 17:10 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:45 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:45 | 予定 |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!