Sangster 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2113 expand_more(2) | 01:16 | 流用 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 01:16 | 流用 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9574 | 01:16 | 流用 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 11:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 11:11 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:18 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:18 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:30 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:51 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 12:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:18 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 12:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:41 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 12:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 12:47 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:48 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 13:00 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | FLYGTA Airlines | SX801 | 13:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3170 | 13:05 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 13:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG732 | 13:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 13:53 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 13:53 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 14:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:37 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7392 | 14:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 15:00 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Virgin Atlantic | VS163 | 15:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 15:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 15:24 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 | 16:10 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | flyExclusive | JRE592 | 16:21 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS518 | 19:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 12:09 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:18 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 12:30 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 12:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 12:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 12:36 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:01 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:16 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 13:18 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 13:18 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 13:25 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 13:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 13:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:50 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3170 | 14:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 14:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 14:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 14:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 14:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 14:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 14:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG733 | 14:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2147 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 14:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 15:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:55 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7393 | 15:55 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2814 | 16:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 16:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 16:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 16:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 16:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 16:49 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Virgin Atlantic | VS164 | 17:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 | 18:05 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS519 | 20:10 | 予定 |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!