Sangster 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61021 | 08:02 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61727 | 08:25 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS366 | 09:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 09:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 10:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:21 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 10:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62079 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 10:58 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 11:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:07 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 12:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:22 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS2648 | 12:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:58 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 13:03 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 | 13:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13:27 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 13:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 14:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 14:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 14:14 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY114 | 14:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:54 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 15:03 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3834 | 15:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1342 | 15:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1640 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8721 | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2004 | 16:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 16:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 16:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 17:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3758 | 17:15 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2230 | 17:29 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2332 | 17:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | Neos | NO790 | 20:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(3) | 20:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5701 | 20:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 20:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 20:41 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 08:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61022 | 09:02 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B626 | 09:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 10:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 11:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:27 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 11:41 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7486 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 12:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA949 expand_more(2) | 13:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9360 | 13:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2230 | 13:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 expand_more(1) | 13:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4023 | 13:23 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:27 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS2649 | 13:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 14:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 expand_more(1) | 14:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9593 | 14:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:23 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 14:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 14:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 15:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 15:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 15:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 15:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 15:38 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 16:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1047 expand_more(2) | 16:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 16:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9150 | 16:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 16:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 16:27 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3835 | 17:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9146 | 18:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y2005 | 18:20 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2231 | 18:25 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2333 | 18:25 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 18:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3759 | 19:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO790 | 22:05 | 予定 | |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
