Sangster 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 09:07 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:11 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:21 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 11:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 11:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 11:34 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | BellAir | TCN621 | 11:46 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 12:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 12:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 12:42 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:49 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 12:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 12:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6879 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3844 | 12:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 13:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6179 expand_more(1) | 14:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 14:24 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:30 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY36 | 14:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B661 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 15:55 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 20:20 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 20:20 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | Lufthansa | LH4518 | 20:20 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | Swiss | LX8022 | 20:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 10:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 10:07 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 11:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:21 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:28 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 12:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 13:27 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 13:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:52 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 13:55 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 13:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 14:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 14:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5538 | 14:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:04 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3926 | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY37 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 | 17:30 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4518 | 22:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8022 | 22:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | 予定 | |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
