Sangster 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:05 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 09:06 | 08:27 | 上陸した |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6113 | 09:21 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:45 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 09:54 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 10:03 | 09:45 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 10:03 | 09:45 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:04 | 09:35 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1980 expand_more(1) | 10:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 10:06 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 10:15 | 09:49 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 10:55 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 11:05 | 10:17 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 11:05 | 10:37 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:13 | 10:52 | 上陸した |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:13 | 10:52 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:15 | 10:40 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1395 | 11:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:43 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 11:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 11:56 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 12:15 | 11:47 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1112 | 12:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 12:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 12:56 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 12:56 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:02 | 12:36 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:02 | 12:36 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:02 | 12:36 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:10 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 13:20 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 13:27 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 13:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 13:40 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1851 | 13:41 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 13:47 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6379 | 14:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 14:08 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:30 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 | 14:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:31 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 15:45 | 遅延 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2228 | 16:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 expand_more(1) | 18:23 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9552 | 18:23 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:05 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 10:06 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6114 | 10:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:45 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 11:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 11:28 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5443 | 11:28 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 11:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 11:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 11:31 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:05 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 12:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9888 | 12:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3196 | 12:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 12:52 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 13:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:08 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13:08 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:08 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 13:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 13:35 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 13:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:51 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 14:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1113 | 14:10 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 14:21 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 14:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:27 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2433 | 14:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY726 | 14:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG721 | 14:50 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1852 | 15:06 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6480 | 15:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:13 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY855 | 15:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 16:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 16:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:56 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 | 17:25 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 17:50 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9585 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | 予定 |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!