Sangster 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 09:24 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:27 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9483 | 10:35 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:14 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:23 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:23 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:03 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 12:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:31 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:05 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:08 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7643 | 13:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2797 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2324 | 13:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:34 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:43 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:25 | 予定 | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | World2Fly Portugal | 3P4159 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 18:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:39 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7728 | 11:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 11:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:12 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:19 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:48 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:48 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9352 | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3167 | 13:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:13 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA384 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7993 | 14:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 14:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2827 | 14:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7609 | 15:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 20:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | World2Fly Portugal | 3P4160 | 23:35 | 予定 |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!