Sangster 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62027 | 09:14 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 10:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 10:22 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:29 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62427 | 12:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6779 | 12:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 12:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:41 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:42 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 13:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 13:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 13:33 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B6621 | 13:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 13:53 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 13:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 14:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 14:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 14:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1585 | 14:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:29 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7430 | 14:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14:41 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:47 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:50 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY36 | 15:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 15:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62927 | 15:08 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 15:10 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS107 | 15:25 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61179 | 15:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 16:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 16:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 16:33 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6479 | 17:07 | 予定 | |
Puerto Plata (POP) | Edelweiss Air | WK22 expand_more(2) | 21:25 | 予定 | |
Puerto Plata (POP) | Lufthansa | LH4518 | 21:25 | 予定 | |
Puerto Plata (POP) | Swiss | LX8022 | 21:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62026 | 10:15 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 10:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 11:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 11:23 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 12:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62126 | 13:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6780 | 13:37 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 13:43 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 14:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2888 | 14:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 14:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:06 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:07 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 14:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:07 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 14:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 14:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2147 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 14:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B6122 | 14:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 15:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 15:23 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2763 expand_more(1) | 15:31 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 15:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 15:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 15:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 15:32 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7431 | 15:50 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 16:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62926 | 16:08 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2814 | 16:10 | 予定 | |
London (LGW) | TUI Airways | BY37 | 17:05 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6380 | 17:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 17:20 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS108 | 17:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 17:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 17:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 17:58 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6580 | 18:27 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK22 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4518 | 22:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8022 | 22:55 | 予定 |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!