Sangster 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 09:52 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 10:12 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | キャンセル | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:11 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | キャンセル | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | キャンセル | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9098 | 11:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:02 | 11:38 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:23 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:23 | キャンセル | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:29 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:29 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 | 12:39 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6679 | 13:04 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:04 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:10 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 13:39 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | キャンセル | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:05 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 14:11 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 14:11 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 14:11 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 14:12 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9166 | 14:12 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:29 | キャンセル | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY114 | 14:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 14:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 14:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 14:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8582 | 14:53 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 15:10 | 14:41 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 15:15 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 | 15:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(1) | 16:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 16:34 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC988 | 16:35 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | 予定 | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO754 | 16:40 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2230 | 17:29 | キャンセル | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 18:04 | キャンセル | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 19:23 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9576 | 19:23 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 07:15 | キャンセル | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 10:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:09 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 11:12 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:00 | キャンセル | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 12:11 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | キャンセル | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | キャンセル | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 12:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9077 | 12:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2394 | 12:43 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9602 | 13:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:48 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:48 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:48 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2663 | 13:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2610 | 13:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2702 | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 14:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 14:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 14:17 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6680 | 14:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | キャンセル | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 14:55 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | キャンセル | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 15:36 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 15:36 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 15:36 | キャンセル | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:36 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2167 | 15:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 | 15:53 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(3) | 16:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2671 | 16:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 16:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2414 | 16:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1245 expand_more(2) | 16:28 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 16:28 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7713 | 16:28 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 16:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 16:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:31 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC989 | 17:45 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(5) | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2111 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 17:59 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO754 | 18:10 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2231 | 18:25 | キャンセル | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 | 20:25 | キャンセル | |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
