Sangster 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 10:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:08 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:17 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 11:18 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 12:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3918 | 12:23 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3912 | 13:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:08 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY636 | 13:15 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:05 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 15:29 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 15:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 16:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9379 | 16:12 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2814 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 11:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 12:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 12:18 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 13:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 13:28 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 13:41 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 13:41 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY637 | 15:15 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 16:19 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | TUI fly Netherlands | OR511 | 16:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 17:13 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 17:13 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2815 | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | 予定 | |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
