Sangster 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 09:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(2) | 11:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 11:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3874 | 11:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 11:14 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:34 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | 流用 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 13:09 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9540 | 13:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(2) | 13:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 13:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 13:14 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 13:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:36 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 13:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1075 | 14:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 14:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 14:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:55 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY44 | 15:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 expand_more(1) | 16:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 16:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 16:42 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 18:28 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2814 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L361 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 10:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 11:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 12:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:19 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2756 | 12:47 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:32 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 14:09 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2310 | 14:09 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 14:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 14:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 14:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 15:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 15:27 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 15:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 16:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2461 | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY45 | 17:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(2) | 17:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7575 | 17:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:47 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 19:22 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2815 | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | 予定 | |
Sangster 空港 への、または Sangster 空港 からのフライト
このページでは、Sangster 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
