Sangster 空港 到着 (MBJ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 11:11 | 11:10 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | 11:10 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 11:11 | 11:10 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1776 expand_more(1) | 11:12 | 11:03 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3814 | 11:12 | 11:03 | 上陸した |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 11:15 | 上陸した |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 11:15 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | 11:18 | 上陸した |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:19 | 11:32 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1112 | 11:25 | 遅延 | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:30 | 遅延 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA928 | 12:10 | 11:47 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:11 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 12:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:20 | 遅延 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:31 | 遅延 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:31 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 01:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 01:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 01:03 | 予定 | |
Dayton (DAY) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 01:04 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 01:09 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 01:10 | 遅延 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 01:10 | 遅延 | |
London (LHR) | SAS | SK6420 | 01:10 | 遅延 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA860 | 01:15 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 01:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 01:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 01:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 01:37 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 01:37 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2685 | 01:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 01:46 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 01:47 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 01:53 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 01:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 02:00 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 02:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 02:24 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 02:24 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1585 | 02:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 02:30 | 遅延 | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 02:31 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 02:37 | 遅延 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 02:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 02:40 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 02:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 02:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 02:48 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2481 | 02:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2624 | 02:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 02:55 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61658 | 02:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 03:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sangster 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!