Flyankomster og avganger på Sangster Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09.05 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 09.06 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6113 | 09.21 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 09.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 10.03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 10.03 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1980 expand_more(2) | 10.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 10.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 10.06 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 10.15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 11.05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 11.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11.10 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11.13 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11.13 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1395 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11.43 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 11.45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 11.56 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 12.15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1112 | 12.20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 12.48 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 12.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 12.56 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 12.56 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 13.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13.02 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13.10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 13.20 | Forsinket | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 13.27 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 13.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 13.40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1851 | 13.41 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 13.47 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6379 | 14.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 14.08 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15.31 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 15.45 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16.50 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2228 | 16.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 expand_more(1) | 18.23 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9552 | 18.23 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19.30 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10.05 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 10.06 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6114 | 10.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10.45 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 11.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 11.28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5443 | 11.28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 11.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 11.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 11.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 11.31 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11.35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12.05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12.14 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12.14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 12.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9888 | 12.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3196 | 12.40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 12.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12.55 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 13.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13.08 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13.08 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 13.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 13.35 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 13.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13.51 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 14.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1113 | 14.10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14.17 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 14.21 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 14.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14.27 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2433 | 14.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14.40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY726 | 14.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG721 | 14.50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1852 | 15.06 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6480 | 15.10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15.13 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY855 | 15.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 16.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16.12 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 16.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16.56 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 | 17.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 17.50 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9585 | 19.25 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21.30 | planlagt |
Flyr til og fra Sangster Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sangster Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sangster Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!