Flyankomster og avganger på Sangster Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 09.07 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10.21 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6322 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 11.21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 11.24 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11.58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12.12 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 12.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 12.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 12.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12.46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 13.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13.27 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1806 | 13.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 13.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14.04 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY636 | 14.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15.28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6727 | 16.27 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 18.17 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9576 | 18.17 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 18.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 10.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 10.07 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 11.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11.21 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2589 | 12.21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 12.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 13.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9407 | 13.14 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 13.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 13.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9212 | 13.27 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 13.36 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 13.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 13.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13.48 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1807 | 14.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 14.42 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15.04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY637 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 16.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16.49 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17.33 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | TUI fly Netherlands | OR511 | 19.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 19.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Sangster Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sangster Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sangster Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
