Flyankomster og avganger på Sangster Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61527 | 08.13 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 08.56 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09.53 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10.15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11.02 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11.15 | 10:59 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11.37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11.42 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11.42 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11.43 | Forsinket | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11.46 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11.46 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11.54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12.02 | 11:36 | landet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 12.41 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 12.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 12.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13.10 | Forsinket | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13.28 | Forsinket | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 13.36 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 13.59 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY52 | 14.05 | 13:36 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14.35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS486 | 15.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17.11 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG780 | 19.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61526 | 09.13 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10.10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10.11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10.53 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 11.15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12.07 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12.45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13.02 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 14.07 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14.25 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14.33 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 14.41 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15.05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16.12 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY53 | 16.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18.16 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG781 | 21.10 | planlagt |
Flyr til og fra Sangster Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sangster Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sangster Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!