Flyankomster og avganger på Sangster Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS366 | 08.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6113 | 09.21 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09.35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 09.44 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10.19 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG792 | 10.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(3) | 10.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 10.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 10.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10.44 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11.02 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11.10 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11.14 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 11.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 11.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11.38 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11.38 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11.43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 11.45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 12.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 12.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 12.15 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 12.20 | planlagt | |
Moncton (YQM) | Sunwing Airlines | WG712 | 12.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG730 | 12.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 12.35 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Sunwing Airlines | WG778 | 12.35 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Sunwing Airlines | WG768 | 12.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(2) | 12.48 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 12.48 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 12.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13.04 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13.05 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13.10 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 13.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 13.53 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 14.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY114 | 14.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15.23 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7780 | 15.40 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 expand_more(1) | 18.23 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9552 | 18.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(4) | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2859 | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5548 | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5902 | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 20.37 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1920 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8011 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 07.00 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS367 | 09.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10.15 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 10.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6114 | 10.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10.50 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11.00 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 11.19 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG793 | 11.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12.07 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(4) | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12.09 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 12.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12.45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12.45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(3) | 13.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 13.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5443 | 13.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 13.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(3) | 13.03 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 13.03 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13.03 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13.03 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 13.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13.25 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 13.35 | planlagt | |
Moncton (YQM) | Sunwing Airlines | WG713 | 13.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG731 | 13.45 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Sunwing Airlines | WG779 | 13.50 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 13.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13.51 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2147 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 13.55 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Sunwing Airlines | WG769 | 14.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 14.05 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14.30 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2433 | 14.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY726 | 14.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 15.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15.10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 15.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15.35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16.12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 16.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16.48 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7781 | 16.55 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9573 | 19.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9585 | 19.25 | planlagt |
Flyr til og fra Sangster Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sangster Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sangster Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!