Flyankomster og avganger på Sangster Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 09.52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 10.06 | 09:58 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11.01 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11.04 | avbrutt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9098 | 11.30 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Azure Aviation | ALZ400 | 11.36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 12.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12.07 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12.23 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12.23 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 | 12.39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12.47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12.52 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12.52 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12.52 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13.01 | 12:29 | landet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 13.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6679 | 13.17 | 12:59 | landet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13.46 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13.54 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 13.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 14.11 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 14.11 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 14.11 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 14.12 | 13:50 | landet |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9166 | 14.12 | 13:50 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14.29 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY138 | 14.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 14.46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 14.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 14.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8582 | 14.53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 15.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 15.10 | 14:55 | landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 | 15.28 | 14:59 | landet |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG945 | 15.52 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 15.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(1) | 16.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 16.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 18.04 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 07.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 10.52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 11.12 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 12.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2394 | 12.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9077 | 12.43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13.00 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Azure Aviation | ALZ401 | 13.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 13.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13.25 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 13.40 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9602 | 13.40 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA159 expand_more(1) | 13.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 13.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13.48 | avbrutt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13.48 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13.48 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 14.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 14.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 14.17 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 14.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6680 | 14.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 14.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14.48 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 15.36 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 15.36 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 15.36 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 15.36 | avbrutt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15.36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2167 | 15.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 | 15.53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1245 expand_more(2) | 16.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 16.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7713 | 16.28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 16.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16.31 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 16.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2610 | 17.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2722 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 17.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 17.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Sangster Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sangster Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sangster Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
