Sangster 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS486 | 00:14 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:30 | 08:57 | 登陆 |
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 10:35 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 10:55 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:03 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:09 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:17 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:17 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 11:18 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(3) | 11:51 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:51 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6814 | 11:51 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:51 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 11:55 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:06 | 延迟 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 12:23 | 11:43 | 登陆 |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3910 | 12:23 | 11:43 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA347 | 12:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(3) | 13:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6813 | 13:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 13:20 | 延迟 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:27 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:36 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2162 | 14:02 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:33 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 14:36 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA506 | 15:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:35 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 15:45 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 16:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9379 | 16:12 | 已预定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:40 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2572 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57013 | 11:27 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 11:45 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 11:55 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 12:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 12:18 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 12:18 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:26 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 12:52 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 12:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(3) | 12:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7309 | 12:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(4) | 13:16 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2478 | 13:16 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:16 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 13:16 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:16 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 13:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 13:28 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA356 expand_more(1) | 13:44 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 13:44 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS9495 | 13:50 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(4) | 14:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7238 | 14:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:41 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2162 expand_more(1) | 15:02 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2274 | 15:02 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY855 | 15:20 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 15:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7239 | 16:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:50 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 16:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 17:13 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 17:13 | 已预定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:40 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2577 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9721 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | 已预定 | |
往返Sangster 机场
此页面提供有关可通过 Sangster 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sangster 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
