Sangster 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX2620 | 08:25 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 11:04 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 11:15 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:34 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:34 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:37 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:44 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(2) | 12:39 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 12:39 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 12:39 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:50 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 12:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:01 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:12 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY636 | 13:15 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:28 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2124 | 13:51 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 14:21 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2039 | 14:23 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 15:29 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 15:35 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 16:47 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2814 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX2621 | 09:25 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 12:04 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:38 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:09 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:50 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 13:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 13:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 13:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:37 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(2) | 14:52 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 14:52 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2622 | 14:52 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY637 | 15:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2039 | 15:23 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 15:27 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 16:19 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | TUI fly Netherlands | OR511 | 16:20 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:52 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2815 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | 已预定 | |
往返Sangster 机场
此页面提供有关可通过 Sangster 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sangster 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
