Sangster 机场 的 KLM - MBJ
KLM 往返于哪些地点的 Sangster 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 45 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | 查看航班 |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 10 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 18 | 查看航班 |
KLM 运营的飞往 Sangster 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
KLM 运营的 Sangster 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sangster 机场 租车 节省大量资金。