Vluchten Aankomst en vertrek op Sangster Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61021 | 08:02 | 07:43 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61727 | 08:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 08:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 09:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 10:03 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 11:01 | 10:30 | geland |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4098 | 11:01 | 10:30 | geland |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | 10:22 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 11:05 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:05 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 11:05 | Vertraagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | 10:46 | geland |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | Vertraagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:06 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:58 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 13:03 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 | 13:23 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13:54 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 13:54 | Vertraagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2685 | 13:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 14:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 14:13 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 14:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:29 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1640 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8721 | 14:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1342 | 15:24 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 16:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 16:49 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2285 | 17:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9378 | 17:00 | Gepland | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO573 | 17:10 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 19:23 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9576 | 19:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(3) | 20:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5701 | 20:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 20:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 20:41 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61022 | 09:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B626 | 09:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 10:14 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 10:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 11:12 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:27 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:13 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7486 | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 12:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:35 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA949 expand_more(1) | 13:12 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9166 | 13:12 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:27 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:57 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 14:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 expand_more(2) | 14:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9593 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:23 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 14:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2986 | 15:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 15:14 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 15:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 15:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 15:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 15:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:51 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1047 expand_more(2) | 16:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 16:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 16:24 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:24 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Executive Aviation Corporation | SIY511 | 16:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2287 | 18:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9418 | 18:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 18:10 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 18:10 | Geannuleerd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO573 | 18:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9599 | 20:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sangster Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sangster Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sangster Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
