Vluchten Aankomst en vertrek op Sangster Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61527 | 08:13 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 08:56 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:53 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:15 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:15 | 10:59 | geland |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:37 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:46 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:46 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:02 | 11:36 | geland |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 12:41 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 12:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 12:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | Vertraagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:28 | Vertraagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 13:36 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 13:59 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY52 | 14:05 | 13:36 | geland |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS486 | 15:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:11 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG780 | 19:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61526 | 09:13 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:11 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:53 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 11:15 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:07 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:02 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 14:07 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:33 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14:41 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 14:41 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY53 | 16:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:16 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG781 | 21:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Sangster Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sangster Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sangster Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!