Vluchten Aankomst en vertrek op Sangster Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:11 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:26 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3779 | 09:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 10:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:16 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:16 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2702 | 11:32 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:41 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:41 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 11:51 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2300 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(2) | 12:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 12:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:07 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3235 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2670 | 13:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1556 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2493 | 14:00 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY52 | 14:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 14:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(1) | 15:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS486 | 15:35 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:12 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3780 | 10:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:09 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2702 | 12:22 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:48 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:48 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:48 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1230 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 13:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 13:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7856 | 14:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 14:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:45 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:13 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(2) | 15:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 15:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9440 | 15:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 15:51 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:05 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY53 | 16:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 16:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sangster Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sangster Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sangster Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
