Vluchten Aankomst en vertrek op Sangster Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:11 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:26 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3779 | 09:47 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 10:32 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:40 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | 10:48 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:16 | 10:59 | geland |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:16 | 10:59 | geland |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:23 | 10:51 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | 10:51 | geland |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:41 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:41 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | Vertraagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 11:51 | Gepland | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | Vertraagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 12:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3235 expand_more(2) | 13:09 | 12:44 | geland |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:09 | 12:44 | geland |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:09 | 12:44 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | 12:54 | geland |
London (LGW) | TUI | BY52 | 13:25 | Vertraagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:38 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2670 | 13:38 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:05 | 13:56 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:08 | 13:50 | geland |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 14:54 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(1) | 15:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS486 | 15:35 | Gepland | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:12 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3780 | 10:52 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:50 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7569 | 13:05 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 13:06 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 14:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:35 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(2) | 14:38 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:38 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9595 | 14:38 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:13 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY53 | 15:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 15:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7749 | 15:36 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 15:54 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 16:49 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 16:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Sangster Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sangster Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sangster Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!