Sangster Airport vertrektijden (MBJ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 02:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 02:03 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1832 | 02:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 02:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 02:08 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 02:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 02:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 02:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 02:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 02:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 02:37 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 02:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 03:00 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 03:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY855 | 03:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 03:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 03:39 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 03:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 04:12 | Gepland | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 04:20 | Gepland | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 04:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1164 | 04:33 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 04:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS151 | 04:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 04:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 04:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 04:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 04:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(2) | 05:17 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 05:17 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7923 | 05:17 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 05:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sangster Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
