Southwest Airlines op Sangster Airport - MBJ
Naar welke locaties vliegt Southwest Airlines van en naar Sangster Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 28 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 2 | Vluchten bekijken |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Sangster Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Sangster Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sangster Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!