Sangster Airport vertrektijden (MBJ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 12:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 12:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12:11 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:54 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 01:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 01:08 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 01:08 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 01:08 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 01:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 01:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 01:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 01:22 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 02:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 02:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 02:33 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 02:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 02:41 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 02:41 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7221 | 02:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS9227 | 02:50 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7293 | 02:55 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 02:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS9255 | 02:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 02:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 03:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 03:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 03:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sangster Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!