Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 11:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 11:11 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:18 | 10:53 | Pousado |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:18 | 10:53 | Pousado |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:30 | 10:56 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:51 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | 11:27 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:10 | 12:00 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:18 | 11:53 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:40 | 11:51 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 12:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:47 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:48 | 11:56 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:48 | 11:56 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3170 | 13:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 13:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 13:53 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 13:53 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:10 | 13:36 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7220 | 14:30 | Atrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:37 | 13:49 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7292 | 14:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 15:00 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 15:24 | 14:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 15:24 | 14:51 | Pousado |
Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS107 | 15:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7230 | 15:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 18:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 | 19:26 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 12:09 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:18 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:25 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 12:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 12:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 12:36 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:01 | 13:00 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:16 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 13:18 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 13:18 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 13:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3170 | 14:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 14:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 14:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 14:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 14:12 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 14:15 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 14:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2147 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 14:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 15:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7221 | 15:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:55 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7293 | 15:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2814 | 16:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 16:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 16:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 16:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 16:49 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7231 | 17:05 | agendado | |
Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS108 | 17:40 | agendado | |
Cancun (CUN) | TUI Airlines Netherlands | OR511 | 19:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 | 20:25 | agendado |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!