Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:11 | 07:51 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 09:13 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:26 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3779 | 09:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:16 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:23 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:41 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 11:51 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2300 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 12:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:07 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3235 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2670 | 13:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1556 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2493 | 14:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 14:36 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY44 | 14:55 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:22 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:24 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ535 | 15:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(1) | 15:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 10:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3780 | 10:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:09 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:48 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:48 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:48 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:50 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1230 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 13:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 13:06 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 13:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7856 | 14:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 14:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:13 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 15:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9440 | 15:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 15:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 17:00 | agendado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY45 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!