Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | JetBlue | B62521 | 07:08 | 06:49 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 07:58 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:15 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:20 | Atrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 09:24 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:27 | agendado | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA996 | 09:31 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 09:48 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 10:20 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2752 | 10:34 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 10:58 | Pousado |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 10:58 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | 10:53 | Pousado |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | 10:53 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | 10:53 | Pousado |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:44 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:42 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:00 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:04 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:18 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8787 | 13:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 13:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7844 | 13:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:35 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:30 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY36 | 14:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:43 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 14:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS518 | 16:00 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:25 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | JetBlue | B62522 | 08:10 | 07:57 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 09:18 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3928 | 10:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3148 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 10:23 | agendado | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:39 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 10:48 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 11:20 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 11:34 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2831 | 11:34 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9275 | 11:34 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:07 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:12 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:49 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7768 | 13:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:40 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:23 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:23 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7823 | 14:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7662 | 14:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8193 | 14:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7825 | 14:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 15:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:58 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:25 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY37 | 16:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 17:04 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7572 | 17:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS519 | 17:10 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:30 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!