Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 09:07 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6322 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 11:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 11:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:58 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:12 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3855 | 12:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 12:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 12:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:46 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 13:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 13:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:30 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY36 | 15:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:28 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6727 | 16:27 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | agendado | |
| Puerto Plata (POP) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
| Puerto Plata (POP) | Lufthansa | LH4518 | 22:00 | agendado | |
| Puerto Plata (POP) | Swiss | LX8022 | 22:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3018 | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 10:07 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 11:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2589 | 12:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 12:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9407 | 13:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9212 | 13:27 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 13:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 13:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:48 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 14:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 14:42 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 16:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 17:14 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY37 | 17:15 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:53 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4518 | 23:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8022 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
