Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61021 | 08:02 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61727 | 08:25 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS366 | 09:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 09:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 10:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:21 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 10:41 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62079 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 10:58 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 11:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 12:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS2648 | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 13:03 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 | 13:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13:27 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 13:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 14:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 14:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 14:14 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY114 | 14:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:54 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 15:03 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3834 | 15:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1342 | 15:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1640 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8721 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2004 | 16:20 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 16:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 16:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3758 | 17:15 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2230 | 17:29 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2332 | 17:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | Neos | NO790 | 20:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(3) | 20:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5701 | 20:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 20:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 20:41 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61022 | 09:02 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B626 | 09:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 11:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:27 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 11:41 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7486 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 12:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA949 expand_more(2) | 13:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9360 | 13:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2230 | 13:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 expand_more(1) | 13:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4023 | 13:23 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:27 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS2649 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:57 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:57 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 14:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9593 | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:23 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 14:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 14:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 15:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 15:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 15:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 15:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 15:38 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 16:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1047 expand_more(2) | 16:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 16:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9150 | 16:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 16:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 16:27 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3835 | 17:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9146 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y2005 | 18:20 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2231 | 18:25 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2333 | 18:25 | agendado | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 18:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3759 | 19:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO790 | 22:05 | agendado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
