Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 07:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:15 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 08:35 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 09:24 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:27 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA996 | 09:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 10:20 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7784 | 10:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:49 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1569 | 13:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:08 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9352 | 13:25 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Executive | QE338 | 13:36 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 13:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:48 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 14:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:25 | agendado | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 17:38 | agendado | |
Lisbon (LIS) | World2Fly | 3P4159 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 18:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 09:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:15 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 09:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3148 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 10:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:39 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 11:20 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7679 | 11:34 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:12 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:49 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7933 | 13:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:14 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:35 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1570 | 14:09 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:13 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9004 | 14:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7823 | 14:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:29 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 14:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:53 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 15:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:58 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9440 | 16:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2621 | 16:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 17:03 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61326 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 20:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | World2Fly Portugal | 3P4160 | 21:50 | agendado |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!