Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 09:07 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 11:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 11:09 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 11:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 11:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 11:34 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 12:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 12:49 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6879 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3844 | 12:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 13:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:27 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 14:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:04 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6179 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 14:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 15:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:28 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 10:07 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 11:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 12:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 12:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:21 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 13:27 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:38 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 13:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 14:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 expand_more(1) | 14:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5538 | 14:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3926 | 15:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 16:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:49 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 17:20 | agendado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
