Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 09:24 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:27 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9483 | 10:35 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:14 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:23 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:23 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:03 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 12:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:31 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:08 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7643 | 13:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2797 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2324 | 13:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:34 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:43 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:25 | agendado | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | World2Fly Portugal | 3P4159 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 18:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:39 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7728 | 11:39 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 11:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:12 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:19 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:48 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:48 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:48 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9352 | 13:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3167 | 13:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:13 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA384 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7993 | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 14:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2827 | 14:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7609 | 15:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:58 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 20:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | World2Fly Portugal | 3P4160 | 23:35 | agendado |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!