Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 08:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 10:07 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4098 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 11:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 11:32 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:53 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 13:33 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 13:49 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 13:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 13:51 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:19 | agendado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO573 | 17:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 17:11 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 10:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 11:07 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 11:07 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:17 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:23 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3806 | 12:44 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 13:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7586 | 13:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:22 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:30 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 14:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 14:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 | 14:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 14:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7562 | 14:33 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 14:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 14:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 14:56 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 15:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 18:17 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO573 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6408 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
