Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 09:52 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 10:12 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | Cancelado | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | Cancelado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | Cancelado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9098 | 11:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:02 | 11:38 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:23 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:23 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:29 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:29 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 | 12:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:54 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6679 | 13:04 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:04 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:10 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 13:39 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:05 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 14:11 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 14:11 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 14:11 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 14:12 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9166 | 14:12 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:29 | Cancelado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY114 | 14:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 14:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 14:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 14:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8582 | 14:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 15:10 | 14:41 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 15:15 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 | 15:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(1) | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 16:34 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC988 | 16:35 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | agendado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO754 | 16:40 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2230 | 17:29 | Cancelado | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 18:04 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 19:23 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9576 | 19:23 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 07:15 | Cancelado | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 10:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1277 | 11:12 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:00 | Cancelado | |
| Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 12:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | Cancelado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | Cancelado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 12:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9077 | 12:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2394 | 12:43 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:07 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9602 | 13:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:48 | Cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:48 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:48 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2663 | 13:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2610 | 13:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2702 | 14:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 14:17 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6680 | 14:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 14:55 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 15:36 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 15:36 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 15:36 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:36 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2167 | 15:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2613 | 15:53 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(3) | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2671 | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2414 | 16:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1245 expand_more(2) | 16:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 16:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7713 | 16:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 16:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:31 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC989 | 17:45 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(5) | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2111 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 17:59 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO754 | 18:10 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS2231 | 18:25 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 | 20:25 | Cancelado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
