Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61527 | 08:13 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 08:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:53 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:37 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:46 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:46 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:02 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 12:41 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 12:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:28 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 13:36 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 13:59 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY52 | 14:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS486 | 15:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:11 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG780 | 19:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61526 | 09:13 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:53 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 11:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:07 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:02 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:07 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13:15 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 14:07 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:33 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14:41 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 14:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | agendado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY53 | 16:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:16 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG781 | 21:10 | agendado |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!