Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:05 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 09:06 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6113 | 09:21 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:45 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 09:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 10:03 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1980 expand_more(2) | 10:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 10:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 10:06 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 10:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 10:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 11:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 11:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:13 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:13 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1395 | 11:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:40 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 11:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:55 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 11:56 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 12:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1112 | 12:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WS2116 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 12:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:49 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 12:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 13:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:02 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY854 | 13:20 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 13:27 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 13:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 13:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1851 | 13:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 13:47 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6379 | 14:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 14:08 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:31 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 15:45 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2228 | 16:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 expand_more(1) | 18:23 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9552 | 18:23 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:05 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 10:06 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6114 | 10:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 11:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5443 | 11:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 11:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 11:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 11:31 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 12:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9888 | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3196 | 12:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 12:52 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:55 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 13:05 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:08 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13:08 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:08 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 13:35 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 13:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 14:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1113 | 14:10 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 14:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:27 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2433 | 14:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY726 | 14:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG721 | 14:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1852 | 15:06 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6480 | 15:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:13 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY855 | 15:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 16:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:56 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 | 17:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 17:50 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9585 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!