Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 10:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:08 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 11:18 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3918 | 11:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3912 | 13:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:08 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:05 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY44 | 14:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:33 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Jet Excellence | TCN794 | 14:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:27 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Jet Excellence | TCN200 | 15:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 16:12 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9379 | 16:12 | Atrasado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 18:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2814 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 11:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 12:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 12:18 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 12:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 12:43 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 13:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:48 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY45 | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 17:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 17:13 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 19:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2577 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9721 | 19:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
