Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:03 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:17 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:48 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:03 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 | 12:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1284 | 13:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3918 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3910 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:27 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY44 | 15:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 expand_more(1) | 16:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 16:16 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 18:28 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2362 | 12:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:14 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(2) | 13:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 13:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2310 | 13:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1284 | 14:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 14:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY45 | 17:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 17:16 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 19:22 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
