Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3923 | 09:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3974 | 09:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 11:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3966 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3966 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2124 | 11:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:44 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:45 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 12:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 | 13:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 14:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2039 | 14:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 14:24 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY36 | 14:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 15:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 16:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9379 | 16:08 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 16:08 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(4) | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 21:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 10:54 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 12:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 12:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:38 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 12:47 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:32 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 13:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2622 | 14:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2039 | 15:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 15:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 15:29 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 16:02 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY37 | 16:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(1) | 17:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:08 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:13 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
