Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 07:41 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 10:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 10:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2304 | 11:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:11 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:29 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:35 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 11:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 | 11:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:13 | 11:32 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 12:15 | 11:44 | Pousado |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 12:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 12:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:54 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:54 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6879 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 13:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13:03 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY636 | 13:15 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1166 | 13:19 | agendado | |
| Ocho Rios (OCJ) | American Eagle | AA4007 | 13:22 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1159 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:17 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 15:35 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1610 | 15:37 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 18:17 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9728 | 18:17 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 20:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 08:41 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1247 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2830 | 11:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 11:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2305 | 12:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6880 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 12:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 12:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 12:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 12:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 13:25 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61078 | 14:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 14:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 14:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY637 | 15:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 15:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | agendado | |
| Cancun (CUN) | TUI fly Netherlands | OR511 | 16:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 16:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 16:37 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
