Chegadas e partidas de voos em Sangster Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(3) | 09:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3803 | 09:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 09:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 09:28 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 11:19 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:43 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62521 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:57 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 13:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 13:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 | 13:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 13:31 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1075 | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY44 | 15:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 15:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 | 16:17 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2814 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L361 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 10:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:31 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:43 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7694 | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:51 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:51 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62522 | 13:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:18 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 14:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 14:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 14:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:22 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 14:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 14:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61326 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2111 | 16:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY45 | 17:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 17:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:17 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2815 | 19:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Sangster Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sangster Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
