Sangster Aeroporto Partidas (MBJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 11:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:25 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS2639 | 12:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:51 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:51 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 01:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 01:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 01:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 01:18 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 01:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6880 expand_more(1) | 02:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 02:11 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 02:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 02:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 02:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 02:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 02:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 02:29 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
