Chegadas de Sangster Aeroporto (MBJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7784 | 10:25 | agendado | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L363 | 10:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:49 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 01:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 01:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 01:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 01:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1569 | 01:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 01:08 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 01:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 01:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9352 | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 01:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 01:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 01:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 01:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sangster Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!