Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 07:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:15 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 08:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 09:24 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:27 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA996 | 09:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 10:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7784 | 10:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | 10:58 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | 10:55 | приземлился |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:49 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | 11:56 | приземлился |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | 11:52 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:04 | 12:46 | приземлился |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:04 | 12:46 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:04 | 12:46 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:05 | 12:57 | приземлился |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1569 | 13:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:08 | 12:53 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | 12:35 | приземлился |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 13:25 | 13:00 | приземлился |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9352 | 13:25 | 13:00 | приземлился |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Executive | QE338 | 13:36 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 13:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:45 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:48 | С задержкой | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 14:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | 14:54 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:25 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 17:38 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | World2Fly | 3P4159 | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 18:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 09:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:15 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 09:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3148 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 10:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:39 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 11:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7679 | 11:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:12 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:49 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7933 | 13:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:14 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:35 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1570 | 14:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:13 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(3) | 14:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9004 | 14:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7823 | 14:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:29 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY139 | 14:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:53 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 15:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:58 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9440 | 16:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2621 | 16:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 17:03 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61326 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 20:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | World2Fly | 3P4160 | 21:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!