Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61527 | 08:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 08:56 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:53 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:15 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:15 | 10:59 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:37 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | С задержкой | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:46 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:46 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:02 | 11:36 | приземлился |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 12:41 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 12:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 12:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | С задержкой | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:28 | С задержкой | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 13:36 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 13:59 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY52 | 14:05 | 13:36 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:30 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS486 | 15:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:11 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG780 | 19:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61526 | 09:13 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:53 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 11:15 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:07 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:02 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 14:07 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:33 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14:41 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 14:41 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY53 | 16:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:16 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG781 | 21:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!