Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:26 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:16 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 11:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:28 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2670 | 13:38 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:08 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY636 | 14:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 14:54 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:19 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 15:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:48 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7569 | 13:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 13:09 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(2) | 14:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9595 | 14:38 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:13 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(2) | 15:36 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:36 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7749 | 15:36 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 15:54 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | TUI Airlines Netherlands | OR511 | 16:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY637 | 16:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 16:39 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!