Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:11 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 09:13 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:26 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3779 | 09:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:16 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:16 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:41 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:41 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 11:51 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2300 | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(2) | 12:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 12:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:07 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3235 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2670 | 13:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1556 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2493 | 14:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 14:36 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY44 | 14:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(1) | 15:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:12 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 10:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3780 | 10:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:09 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:48 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:50 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1230 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 13:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 13:06 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 13:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7856 | 14:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 14:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:13 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 15:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9440 | 15:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 15:51 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 17:00 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI Airways | BY45 | 17:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!