Вылет Аэропорт Sangster (MBJ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 11:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:25 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS2639 | 12:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:51 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(1) | 12:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 01:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 01:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 01:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 01:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 01:18 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 01:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6880 expand_more(1) | 02:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 02:11 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 02:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 02:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 02:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 02:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 02:21 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 02:29 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
