Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 10:35 | по расписанию | |
| Havana (HAV) | Wingo | P57097 | 10:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:08 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:17 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 11:18 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:51 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 12:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3918 | 12:23 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA347 | 12:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:08 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY138 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 16:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9379 | 16:12 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Wingo | P57097 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 11:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 12:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 12:18 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 13:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 13:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA356 expand_more(1) | 13:44 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 13:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 16:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 17:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 17:13 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3904 | 18:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
