Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:59 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 09:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 10:04 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN916 | 10:35 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 10:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 11:19 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:44 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 11:45 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:21 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:33 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3910 | 12:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1126 | 13:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 13:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9540 | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 13:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1075 | 13:56 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 14:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 14:34 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1831 | 14:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY114 | 14:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 15:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1630 | 15:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS518 | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 16:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8708 | 16:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 16:16 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:40 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L360 | 18:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:59 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 11:19 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 11:35 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 11:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:31 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1832 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7694 | 12:48 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 13:38 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 14:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 14:08 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 14:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 14:56 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 15:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 15:39 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 15:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1164 | 16:33 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS519 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 17:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(2) | 17:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7923 | 17:17 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
