Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 07:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 10:29 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 12:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 12:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6879 expand_more(1) | 13:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 13:06 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY636 | 13:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 13:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1166 | 13:19 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1159 | 14:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 15:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1610 | 15:37 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2814 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 20:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 08:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 11:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:51 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(1) | 12:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:18 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6880 expand_more(1) | 14:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 14:11 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 14:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 14:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY637 | 15:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 15:20 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | TUI fly Netherlands | OR511 | 16:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 16:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 16:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2815 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
