Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F949 | 09:12 | 08:55 | приземлился |
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(2) | 09:30 | 08:53 | приземлился |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 09:30 | 08:53 | приземлился |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 09:30 | 08:53 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 10:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN916 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(2) | 11:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3874 | 11:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 11:03 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 11:14 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1804 | 11:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:52 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:27 | С задержкой | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(2) | 12:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 12:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 12:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1831 | 13:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:06 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 13:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9540 | 13:09 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 13:20 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1126 | 13:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 13:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:36 | С задержкой | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1075 | 14:02 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 14:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 14:24 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 14:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1630 | 15:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 15:45 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 expand_more(2) | 16:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8708 | 16:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 16:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 16:42 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | по расписанию | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 18:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2572 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 18:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9728 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F948 | 10:27 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 10:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57013 | 11:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 11:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 11:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 12:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:19 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1805 | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2756 | 12:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 12:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:32 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 13:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 14:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:03 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1832 | 14:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 14:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2310 | 14:09 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 14:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 14:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 15:02 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY855 | 15:20 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 15:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 15:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 15:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1164 | 16:33 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2461 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(2) | 17:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7575 | 17:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:47 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2577 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9721 | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO630 | 20:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6408 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
