Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(3) | 09:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3803 | 09:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 09:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 09:28 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 11:19 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62521 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(2) | 13:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 13:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 13:03 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 | 13:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 13:31 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1075 | 13:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY44 | 15:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 15:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 expand_more(1) | 16:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 16:17 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2814 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 21:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L361 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 10:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 10:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:31 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:43 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7694 | 12:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:51 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62522 | 13:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 14:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 14:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 14:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 14:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 14:31 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 14:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61326 | 16:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2111 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY45 | 17:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 17:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:17 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2815 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
