Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sangster
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 07:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1162 | 09:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 10:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 10:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 11:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:11 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 11:38 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1613 | 11:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 | 12:49 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 12:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 12:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6879 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 13:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1166 | 13:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 14:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1159 | 14:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:17 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 | 15:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1610 | 15:37 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 08:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:17 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1247 expand_more(1) | 11:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2830 | 11:16 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 11:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 12:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6880 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 12:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 12:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 12:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(1) | 12:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:15 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 13:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61078 | 14:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 14:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:29 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 15:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 16:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:32 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 16:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 16:37 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 | 17:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sangster
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sangster.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
