Вылет Аэропорт Sangster (MBJ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | JetBlue | B6114 | 10:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 11:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 11:28 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5443 | 11:28 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 11:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 11:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 11:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 11:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 12:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9888 | 12:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3196 | 12:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 12:52 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:55 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 01:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 01:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 01:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 01:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 01:08 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 01:08 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 01:08 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 01:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 01:35 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 01:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 01:51 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 02:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1113 | 02:10 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 02:17 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 02:21 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 02:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 02:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 02:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 02:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 02:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 02:27 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2433 | 02:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!