Прибытие Аэропорт Sangster (MBJ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7784 | 10:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | 10:58 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | 10:55 | приземлился |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:49 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 01:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 01:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 01:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 01:04 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 01:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1569 | 01:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 01:08 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 01:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 01:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 01:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9352 | 01:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 01:30 | С задержкой | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 01:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Executive | QE338 | 01:36 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 01:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 01:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sangster для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!