Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OPF) | Ultimate Jet | UE56 | 08:26 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 10:09 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:19 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7634 | 10:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 10:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 11:11 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3814 | 11:18 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:18 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1011 | 12:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 12:15 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:20 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1031 | 12:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 12:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:47 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 12:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:48 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1851 | 12:56 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Sun Country Airlines | SY563 | 13:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62779 | 13:08 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 13:10 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6420 | 13:10 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 13:10 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 13:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 13:48 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 13:48 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 14:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14:20 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 14:27 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 14:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 14:41 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 14:46 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 14:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 14:53 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 14:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 15:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3025 | 15:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 15:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 15:24 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2106 | 15:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 | 15:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 16:16 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 16:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 16:45 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:45 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2228 | 17:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 18:54 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 | 19:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(3) | 20:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2859 | 20:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5902 | 20:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 20:52 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1920 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8011 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 08:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 11:09 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 11:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:49 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7635 | 11:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2814 | 11:55 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:18 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:25 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 12:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 12:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 12:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 12:36 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1927 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6811 | 12:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2326 | 12:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6630 | 13:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:20 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 13:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 13:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 13:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 13:50 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Sun Country Airlines | SY564 | 14:10 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 14:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 14:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:12 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62780 | 14:13 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 14:13 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 14:13 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 14:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 14:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1852 | 14:21 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 14:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 14:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 14:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 15:04 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2763 | 15:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2433 | 15:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 15:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 15:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 15:47 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY726 | 15:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG721 | 15:50 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 16:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 16:03 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3025 | 16:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 16:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2106 | 16:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 16:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 16:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 16:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 16:49 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY855 | 16:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 17:18 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:28 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 | 17:35 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 18:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 18:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 19:15 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6423 | 19:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 19:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9573 | 20:25 | schemalagd |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!