Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (ADS) | Ameristar | 7Z9603 | 08:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 09:07 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:21 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6322 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 11:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 11:24 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:25 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:58 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:12 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 12:15 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 12:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 12:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:46 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:54 | Försenad | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 13:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:27 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1806 | 13:30 | Försenad | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 13:37 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:04 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY636 | 14:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:30 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:28 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6727 | 16:27 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 18:17 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9576 | 18:17 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 18:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 10:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 10:07 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 11:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:21 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2589 | 12:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:44 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 13:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9407 | 13:14 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 13:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 13:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9212 | 13:27 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 13:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 13:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 13:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:48 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1807 | 14:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 14:42 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:04 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY637 | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 16:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:49 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:33 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | TUI fly Netherlands | OR511 | 19:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 19:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
