Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:11 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:26 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3779 | 09:47 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 10:32 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:16 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:16 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:41 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 11:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3235 expand_more(2) | 13:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:09 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY52 | 13:25 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2670 | 13:38 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:08 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 14:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(1) | 15:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS486 | 15:35 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:12 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3780 | 10:52 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7569 | 13:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 13:06 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 14:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:35 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(2) | 14:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9595 | 14:38 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:13 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI Airways | BY53 | 15:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 15:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7749 | 15:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2819 | 15:54 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS487 | 16:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 16:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 16:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | schemalagd |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!