Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61021 | 08:02 | 07:43 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61727 | 08:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 10:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 10:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 11:01 | 10:30 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4098 | 11:01 | 10:30 | landat |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 11:04 | 10:22 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 11:05 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 11:05 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 11:05 | Försenad | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | 10:46 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:06 | Försenad | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:58 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 13:03 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:15 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 | 13:23 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13:54 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 13:54 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2685 | 13:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 14:13 | 13:59 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 14:13 | 13:59 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 14:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1640 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8721 | 14:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:12 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1342 | 15:24 | 14:59 | landat |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 16:49 | Försenad | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 16:49 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2285 | 17:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9378 | 17:00 | schemalagd | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO573 | 17:10 | 16:47 | landat |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 18:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9790 | 18:54 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2568 expand_more(1) | 19:23 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9576 | 19:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(3) | 20:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5701 | 20:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 20:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 20:41 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 08:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61022 | 09:02 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B626 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 10:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 10:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1212 | 11:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3295 | 11:27 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 12:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7486 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 12:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA949 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9166 | 13:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:27 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:57 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 14:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 expand_more(2) | 14:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9593 | 14:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 14:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:23 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 14:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2986 | 15:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA873 | 15:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 15:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 15:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 15:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 15:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1047 expand_more(2) | 16:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 16:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 16:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:24 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Executive Aviation Corporation | SIY511 | 16:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2287 | 18:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9418 | 18:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 18:10 | Inställt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 18:10 | Inställt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO573 | 18:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 19:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2571 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9599 | 20:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
