Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4098 | 09:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:39 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 12:44 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3108 | 13:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 13:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6679 expand_more(1) | 13:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3864 | 13:06 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | WestJet | WS2896 | 13:49 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13:54 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 13:54 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(3) | 14:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7282 | 14:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3825 | 14:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 14:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3107 expand_more(1) | 14:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9131 | 14:12 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 14:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2177 expand_more(1) | 14:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8670 | 14:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 | 15:22 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 15:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2526 | 16:21 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 11:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 13:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3108 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8627 | 14:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6680 expand_more(2) | 14:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3937 | 14:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 14:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 14:19 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 14:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2569 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 14:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 14:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN929 | 15:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 15:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 15:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 15:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 15:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2177 | 15:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3161 expand_more(2) | 16:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 16:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9123 | 16:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 16:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2526 | 17:22 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 17:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
