Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS366 | 08:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6113 | 09:21 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP147 | 09:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 09:44 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:19 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG792 | 10:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(3) | 10:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 10:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 10:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:44 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 11:37 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 11:37 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:38 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:38 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:38 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 11:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 12:15 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 12:20 | schemalagd | |
Moncton (YQM) | Sunwing Airlines | WG712 | 12:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG730 | 12:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC920 | 12:35 | schemalagd | |
St. John's (YYT) | Sunwing Airlines | WG778 | 12:35 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Sunwing Airlines | WG768 | 12:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(2) | 12:48 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 12:48 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 12:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:49 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13:04 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 13:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:50 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 13:53 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 14:08 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY114 | 14:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:23 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7780 | 15:40 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 expand_more(1) | 18:23 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9552 | 18:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(4) | 20:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2859 | 20:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5548 | 20:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5902 | 20:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 20:37 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1920 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8011 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 07:00 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS367 | 09:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:15 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP148 | 10:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6114 | 10:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 11:19 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG793 | 11:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:09 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(4) | 12:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 12:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 12:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12:09 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 12:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 13:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(3) | 13:02 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 13:02 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5443 | 13:02 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 13:02 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(3) | 13:03 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 13:03 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13:03 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:03 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 13:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 13:35 | schemalagd | |
Moncton (YQM) | Sunwing Airlines | WG713 | 13:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG731 | 13:45 | schemalagd | |
St. John's (YYT) | Sunwing Airlines | WG779 | 13:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC921 | 13:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:51 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2147 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 13:55 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Sunwing Airlines | WG769 | 14:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 14:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:30 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2433 | 14:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY726 | 14:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 15:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:13 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 15:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 16:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 16:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:48 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7781 | 16:55 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9573 | 19:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9585 | 19:25 | schemalagd |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!