Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61527 | 08:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 08:57 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP698 | 09:06 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1980 expand_more(2) | 10:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 10:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 10:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 10:31 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 11:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:37 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2986 | 11:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:02 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:17 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1112 | 12:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:49 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 12:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:00 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY854 | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:28 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 13:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 13:36 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 13:53 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 14:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 15:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS518 | 15:50 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 expand_more(1) | 18:26 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9552 | 18:26 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61526 | 09:13 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP699 | 10:06 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 11:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(2) | 11:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5437 | 11:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 11:31 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 11:41 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:07 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3016 | 12:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 12:52 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:54 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:02 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 13:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:22 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 13:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:51 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:33 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1113 | 14:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14:41 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 14:41 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG721 | 14:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 15:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 15:17 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY855 | 15:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 16:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS519 | 17:00 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9585 | 19:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!