Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | JetBlue | B61021 | 09:07 | 08:59 | landat |
Orlando (MCO) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 09:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 09:53 | Försenad | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 10:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:15 | Försenad | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F949 | 10:32 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7634 | 10:40 | schemalagd | |
Boca Raton (BCT) | Privaira | PVO411 | 10:58 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 11:02 | schemalagd | |
Boca Raton (BCT) | Privaira | PVO3690 | 11:07 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 11:11 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1776 expand_more(1) | 11:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3814 | 11:12 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:19 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1112 | 11:25 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:30 | Försenad | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA928 | 12:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:11 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 12:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:20 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:31 | Försenad | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:31 | Försenad | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:40 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 13:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 13:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 13:03 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 13:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 13:09 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 13:10 | Försenad | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 13:10 | Försenad | |
London (LHR) | SAS | SK6420 | 13:10 | Försenad | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA860 | 13:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 13:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 13:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13:37 | Försenad | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13:37 | Försenad | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2685 | 13:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 13:47 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 13:53 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 13:53 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 14:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 14:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 14:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1585 | 14:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 14:30 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 14:31 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 14:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 14:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 14:48 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2481 | 14:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2624 | 14:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 14:55 | Försenad | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61658 | 14:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 15:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 15:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 | 15:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 15:59 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Hera Flight | HER976 | 15:59 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 16:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 16:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 16:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 16:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 16:41 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 17:04 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2228 | 17:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62227 | 18:36 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 expand_more(1) | 19:29 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9564 | 19:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 19:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(4) | 20:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2301 | 20:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5656 | 20:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5902 | 20:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 20:51 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 08:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61022 | 10:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 11:13 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 11:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1824 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 11:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F948 | 11:42 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7635 | 11:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 12:02 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 12:19 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:25 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2482 | 12:25 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(2) | 12:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8011 | 12:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 12:36 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1927 expand_more(2) | 12:43 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6811 | 12:43 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2326 | 12:43 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 13:02 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 13:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6630 | 13:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:11 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 13:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 13:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 13:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:55 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 13:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:58 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA860 | 14:05 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 14:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 14:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 14:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2888 | 14:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 14:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:28 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 14:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 14:38 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2986 | 14:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 14:50 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 15:05 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 15:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 15:07 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4860 | 15:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 15:30 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2433 | 15:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY726 | 15:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 15:49 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 15:49 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 15:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2624 | 15:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG721 | 15:50 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61659 | 15:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2814 | 16:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 16:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 16:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 16:14 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 16:15 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 16:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY855 | 16:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 17:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN584 | 17:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 17:18 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 | 17:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:44 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 18:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 18:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2763 expand_more(1) | 18:04 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 19:06 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 18:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 19:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 19:30 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 19:30 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6423 | 19:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62226 | 19:36 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9573 | 20:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 20:50 | schemalagd |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!