Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1651 | 10:12 | 09:55 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 11:45 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 11:46 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 12:03 | 11:44 | landat |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:13 | 11:48 | landat |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 | 12:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:23 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2672 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:34 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:50 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1804 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6814 | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 13:19 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9590 | 13:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:48 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 14:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6813 | 14:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 14:03 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:14 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 14:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 14:32 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 14:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 14:49 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 15:03 | 14:38 | landat |
| London (LGW) | TUI | BY36 | 15:15 | 14:57 | landat |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:20 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 15:29 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 16:18 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:45 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 16:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 17:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3883 | 17:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2677 expand_more(2) | 17:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2297 | 17:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 17:09 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 18:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 18:45 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Lufthansa | LH4518 | 21:25 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Swiss | LX8022 | 21:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1651 expand_more(2) | 11:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 11:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8214 | 11:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:17 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:17 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 12:36 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 12:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 13:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2284 | 13:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8636 | 13:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 13:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 13:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 13:23 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2673 | 13:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2847 | 13:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1805 | 13:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7309 | 13:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 14:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4123 | 14:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9679 | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:54 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 15:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 15:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7238 | 15:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 15:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 15:32 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 15:49 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 16:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6922 | 16:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 16:43 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY37 | 17:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:25 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1285 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7239 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 18:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 21:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 21:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4518 | 22:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8022 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
