Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 10:35 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Wingo | P57013 | 10:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 10:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:09 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:17 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 11:18 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:51 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 11:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3918 | 12:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA347 | 12:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY854 | 13:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2162 | 14:02 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:33 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 14:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 16:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9379 | 16:12 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2572 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57013 | 11:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 11:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 11:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 12:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 12:18 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:26 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 12:52 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 12:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 13:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 13:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA356 expand_more(1) | 13:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 13:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2162 expand_more(1) | 15:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2274 | 15:02 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY855 | 15:20 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 15:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 16:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 17:13 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 17:13 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2577 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9721 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6408 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
