Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 10:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 10:40 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Wingo | P57013 | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 10:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA681 | 11:17 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:17 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:02 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 12:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1284 | 13:09 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 13:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3918 | 13:50 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 15:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 16:16 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2572 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57013 | 11:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 11:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 11:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 11:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2362 | 12:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA681 expand_more(1) | 12:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9033 | 12:17 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:14 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:17 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 13:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(2) | 13:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 13:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2310 | 13:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 14:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1284 | 14:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY855 | 15:20 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 16:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 17:16 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2577 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9721 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6408 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
