Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3974 | 09:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3923 | 09:39 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM831 | 10:11 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 11:06 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 11:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3966 | 11:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2124 | 11:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:44 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(2) | 12:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 12:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 12:39 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 | 13:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 14:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2039 | 14:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 14:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 14:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY114 | 14:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS518 | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 16:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9379 | 16:08 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 16:42 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2572 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9728 | 18:30 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L360 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Liat Air | 5L520 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 10:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM381 | 11:23 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 12:07 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 12:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 12:47 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:32 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 13:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 13:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2622 | 14:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2039 | 15:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 15:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 15:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 15:29 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS519 | 16:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY115 | 17:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(1) | 17:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:08 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:47 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2577 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9721 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(4) | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6408 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
