Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 09:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 10:34 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:02 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 11:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA855 | 11:08 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 11:13 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 11:18 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7416 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9590 | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1804 | 11:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6814 | 11:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3910 | 12:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6813 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3912 | 13:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:08 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 13:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 13:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:08 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY52 | 14:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 16:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9379 | 16:12 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 16:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 11:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 12:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:13 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7776 | 12:18 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:24 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:24 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9679 | 12:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1805 | 12:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7309 | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2478 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2854 | 13:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:08 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7238 | 14:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 14:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7239 | 16:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 17:13 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 17:13 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY53 | 17:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 18:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
