Flyg ankomster och avgångar på Sangster Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX2620 | 08:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6779 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 11:03 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 11:19 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1804 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:34 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:44 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 11:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 12:21 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:33 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 12:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2914 | 12:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:12 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY636 | 13:15 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 13:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 13:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1075 | 14:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 14:21 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57482 | 15:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 15:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 16:16 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2814 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX2621 | 09:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 12:18 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1805 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 12:31 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7694 | 12:48 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 13:26 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 13:38 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 14:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 14:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 14:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 14:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 15:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY637 | 15:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 15:27 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 15:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 16:19 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | TUI fly Netherlands | OR511 | 16:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 17:17 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 17:17 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2815 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Sangster Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sangster Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
