Sangster Flygplats avgångar (MBJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 11:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:25 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS2639 | 12:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:51 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 expand_more(1) | 12:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 12:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 01:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 01:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 01:18 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 01:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6880 expand_more(1) | 02:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 02:11 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 02:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 02:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 02:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 02:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 02:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 02:29 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
