Sangster Flygplats Ankomster (MBJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 10:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7784 | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:49 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 01:04 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 01:04 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 01:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 01:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1569 | 01:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 01:08 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 01:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 01:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 01:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9352 | 01:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 01:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Executive | QE338 | 01:36 | Försenad | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 01:45 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 01:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!