Sangster Flygplats avgångar (MBJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 11:13 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 11:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1824 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 11:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F948 | 11:42 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7635 | 11:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 12:02 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 12:19 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:25 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2482 | 12:25 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 12:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(2) | 12:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8011 | 12:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 12:36 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1927 expand_more(2) | 12:43 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6811 | 12:43 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2326 | 12:43 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 01:02 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 01:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6630 | 01:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 01:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 01:11 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 01:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 01:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 01:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 01:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 01:55 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 01:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 01:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 01:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 01:58 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA860 | 02:05 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 02:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 02:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 02:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2888 | 02:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 02:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 02:28 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 02:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 02:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 02:38 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2986 | 02:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 02:48 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 02:50 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 03:05 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 03:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 03:07 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sangster Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!