Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sangster
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:11 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 09:13 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:26 | programado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3779 | 09:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 10:40 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:16 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:16 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:20 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:23 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:41 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:41 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 11:51 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2300 | 12:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(2) | 12:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 12:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:07 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:14 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3235 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2670 | 13:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1556 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2493 | 14:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:08 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 14:36 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY44 | 14:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 15:22 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 15:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(1) | 15:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:34 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:12 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 10:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3780 | 10:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 11:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:09 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:48 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:48 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:48 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:50 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1230 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 13:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 13:06 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 13:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:32 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7856 | 14:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 14:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN917 | 14:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:13 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 15:20 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9440 | 15:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 15:51 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 16:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:59 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 17:00 | programado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY45 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sangster
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sangster.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!