Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sangster
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61527 | 08:13 | 07:46 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 08:56 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 09:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 09:53 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 10:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 10:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:46 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 10:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 10:50 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 10:50 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 11:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:43 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:43 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:43 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:57 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:02 | 11:53 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:17 | 11:41 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 13:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | 12:53 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS9226 | 13:12 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:28 | Retrasado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WG7220 | 13:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 13:36 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WG7292 | 13:40 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS9254 | 13:40 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 | 13:59 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY636 | 14:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:31 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 15:45 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 19:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61526 | 09:13 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:11 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 10:53 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 | 11:15 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 12:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 12:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 12:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 12:11 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:54 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:07 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:08 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 13:08 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:08 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:22 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:25 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:33 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:40 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 14:41 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 14:41 | programado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7221 | 14:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS9227 | 14:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7293 | 14:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 14:55 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS9255 | 14:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2165 | 14:59 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 15:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 15:40 | programado | |
Cancun (CUN) | TUI Airlines Netherlands | OR511 | 16:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY637 | 16:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(3) | 16:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2878 | 16:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7579 | 16:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:56 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 21:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK6421 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sangster
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sangster.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!