Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sangster
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61127 | 08:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 09:24 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:27 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9483 | 10:35 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 10:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:14 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:14 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:14 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:23 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:23 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:23 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:03 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2732 | 12:30 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:31 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 13:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:05 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 13:08 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 13:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 13:20 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 13:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 13:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7643 | 13:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 13:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2797 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2324 | 13:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2059 | 14:34 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 14:43 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6221 | 17:25 | programado | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 17:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | World2Fly Portugal | 3P4159 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 18:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61126 | 09:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 10:39 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:35 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 11:39 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7728 | 11:39 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA863 | 11:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 12:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:12 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:14 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:14 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:19 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9583 | 12:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:48 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7331 | 12:48 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:48 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9352 | 13:10 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 13:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3167 | 13:35 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 14:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 14:13 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:17 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA384 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 14:30 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7993 | 14:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 14:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:30 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 14:35 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY139 | 14:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2827 | 14:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW33 | 14:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2388 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5016 | 15:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7609 | 15:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 15:58 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6622 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3903 | 20:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | World2Fly Portugal | 3P4160 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sangster
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sangster.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!