Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sangster
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | JetBlue | B61021 | 09:07 | 08:59 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 09:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F917 | 09:53 | Retrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 10:14 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 10:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:15 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F949 | 10:32 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7634 | 10:40 | programado | |
Boca Raton (BCT) | Privaira | PVO411 | 10:58 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 11:02 | programado | |
Boca Raton (BCT) | Privaira | PVO3690 | 11:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 11:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3050 | 11:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1776 expand_more(1) | 11:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3814 | 11:12 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:19 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1112 | 11:25 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP902 | 11:30 | Retrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:54 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA928 | 12:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:11 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS484 | 12:15 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:20 | Retrasado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:31 | Retrasado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:31 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:40 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 13:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 13:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 13:03 | programado | |
Dayton (DAY) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 13:04 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 13:09 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 13:10 | Retrasado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 13:10 | Retrasado | |
London (LHR) | SAS | SK6420 | 13:10 | Retrasado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA860 | 13:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 | 13:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 13:30 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 13:30 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 13:37 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 13:37 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2685 | 13:45 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 13:47 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 13:53 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 13:53 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 14:00 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1115 | 14:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 14:24 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 14:24 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1585 | 14:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG720 | 14:30 | programado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2432 | 14:31 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY725 | 14:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 14:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 14:48 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2481 | 14:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2624 | 14:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY854 | 14:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61658 | 14:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 15:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 15:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 | 15:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 15:59 | programado | |
Oakland (OAK) | Hera Flight | HER976 | 15:59 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 16:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 16:16 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6479 | 16:33 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 16:40 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61327 | 16:41 | programado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 17:04 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2228 | 17:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62227 | 18:36 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 expand_more(1) | 19:29 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9564 | 19:29 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 19:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(4) | 20:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2301 | 20:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5656 | 20:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5902 | 20:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 20:51 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61022 | 10:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F916 | 11:13 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 11:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1824 | 11:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 11:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 11:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F948 | 11:42 | programado | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7635 | 11:50 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61194 | 12:02 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:15 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 12:19 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:25 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2482 | 12:25 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Avelo Airlines | XP903 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(2) | 12:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8011 | 12:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3020 | 12:36 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1927 expand_more(2) | 12:43 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6811 | 12:43 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2326 | 12:43 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 13:02 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 13:02 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6630 | 13:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:11 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS485 | 13:25 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 13:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1683 | 13:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:55 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 13:58 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 13:58 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 13:58 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA860 | 14:05 | programado | |
Nassau (NAS) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 14:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 14:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 14:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2888 | 14:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 14:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:28 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 14:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 14:38 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2986 | 14:45 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 14:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 15:05 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1043 | 15:05 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 15:07 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 15:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4860 | 15:30 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4859 | 15:30 | programado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS2433 | 15:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY726 | 15:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 15:49 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 15:49 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 15:49 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2624 | 15:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG721 | 15:50 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61659 | 15:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2814 | 16:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 16:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 16:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 16:14 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 16:15 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1116 | 16:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY855 | 16:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 17:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN584 | 17:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 17:18 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2163 | 17:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:44 | programado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 18:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 18:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 18:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2763 expand_more(1) | 19:06 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6580 | 19:10 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 19:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK6423 | 19:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62226 | 19:36 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9573 | 20:25 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6280 | 20:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sangster
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sangster.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!