Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sangster
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 11:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 11:11 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS516 | 11:15 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:18 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:18 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 11:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:51 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 12:07 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 12:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 12:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 | 12:18 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 12:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 12:41 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 12:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1750 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1579 | 12:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6392 | 12:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:47 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 12:48 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 12:48 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 13:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3170 | 13:05 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61179 | 13:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 13:46 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 13:53 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9562 | 13:53 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7220 | 14:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 | 14:30 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 14:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 14:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7292 | 14:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 14:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 | 15:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(1) | 15:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 15:24 | programado | |
Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS107 | 15:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7230 | 15:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR511 | 18:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2300 | 19:26 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6780 | 12:09 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:18 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:18 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS517 | 12:25 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA682 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 12:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7865 | 12:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 12:36 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:01 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 13:16 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 13:18 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 13:18 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 13:25 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2622 | 13:40 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 13:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC983 | 13:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 13:50 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 14:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3170 | 14:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 14:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6855 | 14:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 14:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(2) | 14:12 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6797 | 14:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3815 | 14:12 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7427 | 14:15 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 14:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6380 | 14:35 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 14:48 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2147 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 14:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4858 | 15:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7221 | 15:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 15:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 15:55 | programado | |
Montreal (YUL) | Sunwing Airlines | WG7293 | 15:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2814 | 16:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 16:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 16:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 16:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6853 | 16:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 16:49 | programado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG7231 | 17:05 | programado | |
Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS108 | 17:40 | programado | |
Cancun (CUN) | TUI Airlines Netherlands | OR511 | 19:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2301 | 20:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sangster
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sangster.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!