Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sangster
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 09:07 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6574 | 10:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6322 | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 11:21 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 11:24 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:58 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:11 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:12 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6479 expand_more(1) | 12:27 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3855 | 12:27 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 12:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 12:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:46 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:49 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9624 | 12:49 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 13:05 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 13:26 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:27 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 13:37 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:04 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:30 | Retrasado | |
| London (LGW) | TUI | BY36 | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:28 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 15:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6727 | 16:27 | Retrasado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:35 | programado | |
| Puerto Plata (POP) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
| Puerto Plata (POP) | Lufthansa | LH4518 | 22:00 | programado | |
| Puerto Plata (POP) | Swiss | LX8022 | 22:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3018 | 09:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 10:07 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6277 | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 11:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2589 | 12:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:28 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7127 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 13:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 13:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9407 | 13:14 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 13:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9212 | 13:27 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 13:36 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 13:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6278 | 13:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:48 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9643 | 13:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA223 | 14:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 14:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 | 14:42 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 14:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:04 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(4) | 16:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2297 | 16:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2204 | 16:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7126 | 16:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:49 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 17:14 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY37 | 17:15 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 17:53 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 23:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4518 | 23:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8022 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sangster
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sangster.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
