Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sangster
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 | 09:07 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2708 | 09:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 10:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 10:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:11 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:11 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 11:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 11:24 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6621 | 11:34 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:48 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN272 | 11:55 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 12:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 | 12:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3813 | 12:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 12:49 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9586 | 12:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1146 | 12:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 12:58 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6879 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3844 | 12:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 13:26 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1915 | 13:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:23 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6179 expand_more(1) | 14:24 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 14:24 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY36 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1519 | 15:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:28 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B661 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 15:55 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2446 | 16:40 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 20:20 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 20:20 | programado | |
| Puerto Plata (POP) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Puerto Plata (POP) | Lufthansa | LH4518 | 20:20 | programado | |
| Puerto Plata (POP) | Swiss | LX8022 | 20:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1202 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4586 | 10:07 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2709 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 11:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK270 | 12:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 | 12:21 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 12:28 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6122 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:45 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62126 | 12:50 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 12:55 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 13:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 13:14 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3309 expand_more(1) | 13:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 13:27 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(3) | 13:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5678 | 13:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 13:52 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2567 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9601 | 13:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 13:57 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6780 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4161 | 14:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1899 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3824 | 14:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 14:26 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1893 expand_more(1) | 14:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5538 | 14:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 15:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 15:04 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 15:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6580 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3926 | 15:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:38 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA653 | 16:12 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY37 | 16:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:49 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 | 17:30 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2447 | 17:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK22 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4518 | 22:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8022 | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sangster
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sangster.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
