Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sangster
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 10:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 11:03 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:17 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:17 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 11:33 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:33 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:48 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 12:03 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 13:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 13:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 13:01 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1284 | 13:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 13:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6279 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3910 | 13:50 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3918 | 13:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9125 | 14:27 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY44 | 15:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 15:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2890 expand_more(1) | 16:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 16:16 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57478 | 18:28 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS165 expand_more(3) | 21:05 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4584 | 21:05 | programado | |
| London (LHR) | El Al | LY4713 | 21:05 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 21:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 11:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2362 | 12:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 12:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM147 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3051 | 12:22 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1805 | 12:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 12:52 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 12:59 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6994 | 12:59 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 12:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 13:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 13:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 13:14 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 13:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1332 expand_more(2) | 13:54 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4857 | 13:54 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2310 | 13:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1284 | 14:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 14:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 14:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 14:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 14:26 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6380 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 14:40 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9124 | 15:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1987 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7026 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3827 | 16:50 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY45 | 17:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2963 | 17:16 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57479 | 19:22 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS166 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4585 | 22:55 | programado | |
| London (LHR) | El Al | LY4714 | 22:55 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6421 | 22:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sangster
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sangster.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
