Aeropuerto de Sangster Salidas (MBJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN907 | 01:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 01:02 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6826 | 01:07 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8636 | 01:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2284 | 01:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 01:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 01:21 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1628 | 01:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2673 | 01:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1805 | 01:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN273 | 01:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7309 | 01:55 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4780 | 01:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6522 | 02:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 02:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2847 | 02:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1928 expand_more(2) | 02:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 02:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3828 | 02:16 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2227 | 02:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1160 | 02:54 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2915 | 03:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6280 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 03:05 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1206 | 03:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 03:22 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN905 | 03:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1800 expand_more(3) | 03:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5998 | 03:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7238 | 03:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3831 | 03:28 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN293 | 03:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA975 | 03:56 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6326 | 04:02 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57483 | 04:36 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY637 | 04:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
