Aeropuerto de Sangster Llegadas (MBJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6827 | 02:57 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2162 expand_more(1) | 04:20 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3902 | 04:20 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(1) | 04:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3800 | 04:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2677 expand_more(2) | 05:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2297 | 05:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 05:09 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
