Aeropuerto de Sangster Llegadas (MBJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | 10:55 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:49 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:05 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY138 | 12:40 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 01:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 01:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 01:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 01:04 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 01:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1569 | 01:05 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 01:08 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 01:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 01:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 01:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9352 | 01:25 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 01:30 | Retrasado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 01:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Executive | QE338 | 01:36 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 01:45 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 01:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!