Aeropuerto de Sangster Llegadas (MBJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:34 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2752 | 10:34 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6779 | 10:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK833 | 11:02 | Retrasado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC982 | 11:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62427 | 11:12 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM146 expand_more(1) | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | KLM | KL3050 | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(2) | 11:24 | 10:53 | Aterrizado |
New York (JFK) | KLM | KL5572 | 11:24 | 10:53 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4853 | 11:24 | 10:53 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2116 expand_more(1) | 11:42 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9550 | 11:42 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1462 | 11:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1997 expand_more(2) | 11:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5552 | 11:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3826 | 11:44 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN918 | 11:45 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6521 | 12:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2618 | 12:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA875 | 12:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:42 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW32 | 12:45 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1042 | 01:00 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 01:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5550 | 01:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3830 | 01:04 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2126 | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6279 | 01:18 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN292 | 01:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3234 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8787 | 01:25 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1163 | 01:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA857 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 01:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7844 | 01:30 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61193 | 01:35 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN906 | 01:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sangster para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!